Propiedad | Especificación |
---|---|
Volumen | 750 ml |
Denominación de Origen | Valle de Colchagua |
Potencial de Guarda | 10 años |
Premios | 90 puntos La Cav Magazine 2021 90 puntos Descorchados Wine Guide 2022 |
Maduración | 60% de los vinos de la mezcla por 8 meses en barricas de roble francés. |
Foto de botella |
Propiedad | Especificación |
---|---|
Variedad | 35% Carmenere 35% Cabernet Sauvignon 15% Syrah 10% Pinot Noir 5% Petit Verdot |
Propiedad | Especificación |
---|---|
Enología | Las uvas que dan vida a estos vinos provienen de una exigente selección de viñedos de nuestros cuatro fundos para conseguir en ellos una gran expresión varietal, potente y equilibrada. Su elegancia, balance y estructura hacen que estos vinos sean únicos. |
Notas de Cata
AROMA
PALADAR
MARIDAJE